Dados atualizados em: 04/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 15/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/10/2021 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 08/09/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo Moção = 5, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei Ordinária = 2, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 12 e Requerimento de Urgência = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção representa 21,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 8,7%, Projeto de Lei Ordinária representa 8,7%, Projeto de Resolução representa 4,3%, Requerimento representa 52,2%, e Requerimento de Urgência representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?