Dados atualizados em: 04/12/2025
Data início: 13/02/2025
Data fim: 31/12/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/05/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/06/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 24 proposições e matérias, sendo Moção = 4, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Requerimento = 17 e Requerimento de Urgência = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção representa 16,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 8,3%, Requerimento representa 70,8%, e Requerimento de Urgência representa 4,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?