| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/09/2021 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/05/2021 à 08/09/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/05/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo Moção = 9, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei Ordinária = 1, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 26 e Requerimento de Urgência = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção representa 22,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,3%, Projeto de Lei Ordinária representa 2,4%, Projeto de Resolução representa 2,4%, Requerimento representa 63,4%, e Requerimento de Urgência representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?